Cuối tháng 5/2025, RX 350h được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước với điểm nhấn là động hybrid mạnh mẽ cùng nhiều nâng cấp đáng giá. Giá xe Lexus RX 350h tháng 7/2026 dao động từ 3 tỷ 350 triệu đồng đến 4 tỷ 140 triệu đồng cho 2 tùy chọn phiên bản.
Sự hiện diện của Lexus RX 350h đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nhóm khách hàng đề cao hiệu suất và mong muốn sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, giá dễ tiếp cận hơn so với bản RX 500h F Sport đã mở bán từ trước.

Giá xe Lexus RX 350h cập nhất mới nhất tại Việt Nam
Vậy giá xe Lexus RX 350h 2026 cho từng phiên bản cụ thể ra sao? Các thông số chi tiết xe như thế nào? Mời quý khách hàng theo dõi chi tiết thông tin Oto.com.vn dưới đây.
Giá xe Lexus RX 350h 2026 bao nhiêu?
Theo công bố chính hãng, giá Lexus xe RX 350h cho từng phiên bản như sau:
| Phiên bản | Giá xe (đồng) |
| Lexus RX 350h Luxury | 4.140.000.000 |
| Lexus RX 350h Premium | 3.350.000.000 |
Chi tiết bảng giá Lexus RX 350h mới nhất
Lexus RX 350h 2026 có khuyến mại gì?
Chương trình ưu đãi xe Lexus RX 350h 2026 tháng 7/2026 chủ yếu là các chương trình hỗ trợ tài chính, quà tặng hấp dẫn. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về giá bán và ưu đãi xe Lexus RX 350h 2026 vui lòng liên hệ các đại lý chính hãng như Lexus Thăng Long, Lexus Trung tâm Sài Gòn… để được tư vấn chi tiết.
Giá xe Lexus RX 350h và các đối thủ cạnh tranh
So với các đối thủ cùng phân khúc, giá Lexus RX 350h đang rất cạnh tranh, cụ thể:
- Lexus RX 350h giá từ 3.350.000.000đ
- BMW X5 giá từ 4.019.000.000đ
- Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC giá từ 4.359.000.000đ
Giá lăn bánh Lexus RX 350h như thế nào?
Bên cạnh giá bán xe Lexus RX 350h tại đại lý, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí mới có thể lăn bánh xe hợp pháp trên các cung đường. Dưới đây là bảng giá lăn bánh xe Lexus RX 350h 2026 được Oto.com.vn tạm tính để gửi đến quý độc giả tham khảo:
Giá lăn bánh Lexus RX 350h Luxury tại các tỉnh, thành
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 4.140.000.000 | 4.140.000.000 | 4.140.000.000 | 4.140.000.000 | 4.140.000.000 |
| Phí trước bạ | 496.800.000 | 414.000.000 | 496.800.000 | 455.400.000 | 414.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 14.000.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng | 4.652.936.680 | 4.570.136.680 | 4.639.076.680 | 4.597.676.680 | 4.556.276.680 |
Giá lăn bánh Lexus RX 350h Premium tại các tỉnh, thành
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 |
| Phí trước bạ | 402.000.000 | 335.000.000 | 402.000.000 | 368.500.000 | 335.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 14.000.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng | 3.768.136.680 | 3.701.136.680 | 3.754.276.680 | 3.720.776.680 | 3.687.276.680 |
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm giá bán và chương trình ưu đãi các dòng xe Lexus chính hãng tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tại Bảng giá xe Lexus kèm ưu đãi hấp dẫn tháng 7/2026

